- 3日
- 9.5日
- 329件
- 4日
攻撃のために業務・システム・サービスが止まった事例は236件です。このうち止まった日と再開した日が公表された83件で、一部でも再開するまでの日数を数えました。再開した日ではなく「再開済み」と報告した日だけが分かる20件は、表に「以内」と示し、集計からは外しています。ランサムウェアの事例は38件で、再開の日が分かるのは14件です。全面復旧を公表していない事例は161件あります。
| 公表日 | 事例 | 止まったもの | 停止 | 一部再開 | 全面復旧 | 再開までの日数 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ビックカメラ(法人顧客向けお問い合わせフォーム) | 法人顧客向けお問い合わせフォーム | 11/6 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| FWD生命保険株式会社(代理店向けシステム「FWD navi」) | FWD naviへのインターネット経由のアクセス | 11/7 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| 株式会社明治座(明治座オンラインチケット) | 明治座オンラインチケット・電話による食事予約 | 11/9 | 11/9 | 11/9時点で未復旧 | 0日 | 公表資料 | |
| 住友生命保険相互会社(Vitality健康プログラム単独利用サービス、委託先NTTデータ) | Vitality単独利用サービスの一部 | 11/3 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| 早稲田大学(「MyWaseda」のユーザー情報管理システム) | 卒業生のWaseda IDを使うサービス(MyWaseda・メール・証明書発行等) | 11/9 | ― | 11/9時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| ビットキャッシュ株式会社(電子マネー「WebMoney」) | 一部サービスと一部プリペイド番号の利用 | 11/6 | ― | 11/6時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| 株式会社エディオン(ECサイト「エディオンネットショップ」) | ECサイト・公式アプリ | 11/7 | 11/8 | 未公表 | 1日 | 公表資料 | |
| ミツカングループ(コミュニティサイト「ミツカン365」) | ミツカン365(11月4日から公式通販・Fibee腸内会も一時停止) | 11/2 | ― | 11/6時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| 資生堂(オンライン肌測定システム「FCA」) | 肌測定サービス(オンラインストアの肌測定等) | 10/27 | ― | 11/6時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| ティーエッチエス(飲食店ユニフォーム通販「ユニコレ」) | ユニコレ通販サイト | 10/22 | 11/5 | 11/5時点で未復旧 | 14日 | 公表資料 | |
| 野村インベスター・リレーションズ | 機関Navi・MIR@I | 11/2 | ― | 11/4時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| Shippio | Shippio Platform | 11/2 | ― | 11/3時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| あいおいニッセイ同和損害保険 | ご契約者さま専用ページ等の7サービス | 11/3 | ― | 11/6時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| 三井住友海上火災保険 | ご契約者さま専用ページなど12サービス | 11/3 | ― | 11/6時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| CBcloud | ピックゴーの一部機能と国外からのアクセス(制限) | 11/1 | ― | 11/2時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| ファンくる(会員情報取得API) | 「ファンくる」の閲覧と全機能 | 11/1 | ― | 11/4時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| Mリーグ機構(Mリーグ公式サイト・公式オンラインショップ) | Mリーグ公式サイト・公式オンラインショップ | 10/30 | 11/2 | 11/2時点で未復旧 | 3日 | 公表資料 | |
| ノジマ | 中古スマホ買取サイト・ノジマオンライン | 10/30 | ― | 11/3時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| プレステージ・インターナショナル | グループの業務システム(代替運用でロードサービス継続) | 10/30 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| セガ フェイブ(ALL.Net・Aime) | ALL.Net・Aime関連サービス(オンラインプレイ等) | 11/1 | ― | 11/2時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| テレビ東京ダイレクト(通販サイト「テレ東マート」) | 通販サイト「テレ東マート」 | 11/2 | ― | 11/2時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| スマートニュース(ポイント・特典システム) | ポイント交換・パーソナライズ機能・プッシュ通知・一部特典 | 11/1 | ― | 11/1時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| 全日空商事(「選べるe-GIFT」への10月の再度の不正アクセス) | 「選べるe-GIFT」全サービス | 10/23 | ― | 10/30時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| エノテカ(ワイン通販サイト「エノテカ・オンライン」) | エノテカ・オンライン(通販サイト) | 10/29 | ― | 10/30時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| 良品計画(公式アプリ「MUJIアプリ」) | 無印良品ネットストア・MUJIアプリ(会員証表示以外) | 11/6 | ― | 11/9時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| 東急不動産(GREEN CROSS PARK公式サイトほか管理ウェブサイト) | GREEN CROSS PARK公式サイトほか管理ウェブサイト | 10/19 | ― | 10/30時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| クラブネッツ(CNポイントのサテライトシステム) | CNエクスチェンジ・CNコンテンツ・CNモニター | 10/29 | ― | 10/29時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| グッズ(バイク用品の旧通販サイト「goods-co.net」) | 旧通販サイト goods-co.net | 10/23 | ― | 10/28 | 5日 | 公表資料 | |
| NTTスマイルエナジー(太陽光発電遠隔監視サービス「エコめがね」) | エコめがね(サービス画面・クラウド環境) | 10/28 | ― | 11/6時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| アララ(メール配信サービス「アララ メッセージ」) | 共用環境の緊急停止→10月31日からアララ メッセージ・ASP repicaシリーズ全サービス停止 | 10/28 | ― | 11/6時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| 大学コンソーシアム大阪 | 出願・管理システム(シラバス・マイページ・実習日誌等) | 10/21 | ― | 11/4時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| コックス(時計修理の委託先) | 時計修理委託先のサーバー | 9/15 | ― | 10/28時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| DIRIGIO(モバイルオーダー基盤「PICKS」) | モバイルオーダーPICKSの全サービス | 10/27 | ― | 10/28時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| 阪和興業(インドネシア子会社PT. HANWA STEEL SERVICE INDONESIA) | インドネシア子会社HSSIの社内ネットワーク・インターネット接続 | 10/20 | ― | 10/28時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| 労働者健康安全機構 岐阜産業保健総合支援センター | センターのウェブサイト公開とメールサービス | 10/27 | ― | 11/6時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| ソニー生命保険(お客さまWEBサービスなどのシステム) | お客さまWEBサービス・ソニー生命アプリ等 | 10/28 | ― | 10/28時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| モイ(ライブ配信サービス「ツイキャス」) | ツイキャスの全サービス | 10/28 | ― | 10/29時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| バンダイロジパル(「一番くじONLINE」の配送情報) | バンダイロジパルの物流(出荷)システム | 10/24 | ― | 10/26時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| ディアケア(看護情報サイト「ディアケア」「ディアケア プレミアム」) | 「ディアケア」「ディアケア プレミアム」の全サービス | 10/24 | ― | 10/28時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| 古河電工パワーシステムズ(防災製品部の出荷管理用Webシステム) | 出荷管理用Webシステムと関連サーバー | 10/14 | ― | 10/26時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| ギフティ(ギフティグループ連結子会社。eギフト発行に係るシステムの一部) | eギフト発行に使う当該システム(一部eギフト交換サービスに支障) | 10/25 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| ソニックムーブ(LINE連携基盤「COMSBI エンタープライズ基盤」) | COMSBI エンタープライズ基盤の全機能 | 10/23 | ― | 10/26時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| ヤクルト本社(公式ホームページ) | 公式ホームページ | 10/26 | ― | 11/4時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| 読宣WEST(四国支社のウェブサイト・折込チラシ配達サービス「ヨミポスト」) | 四国支社のウェブサイト | 10/14 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| チャリ・ロト(競輪・オートレース投票サービス「チャリロト」アプリ) | チャリロトアプリ | 10/22 | ― | 10/23 | 1日 | 公表資料 | |
| イグレックス(メール配信サービス「ワイメール」) | ワイメールのポータルサイト・利用組織の配信環境 | 10/24 | ― | 10/30時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| アンドエスティHD(業務サーバー) | 社内業務システム(会員ポイント利用不可) | 10/22 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| Commerble(ECプラットフォーム「Commerble」のテナント環境) | GALLERY・2のECサイト | 10/18 | ― | 10/23時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| グッドスマイルカンパニー(「グッドスマイルカンパニー公式ショップ」) | 公式ショップ | 10/23 | ― | 10/30時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| 日本瓦斯(ニチガス)(顧客向けアプリ・Webサービス「マイニチガス」) | 「マイニチガス」アプリ版・Web版 | 10/23 | ― | 10/26 | 3日 | 公表資料 | |
| トレジャー・ファクトリー(出張買取・トレファク引越の案件管理システム) | 案件管理システムの外部アクセスと出張買取・引越等の申込フォーム | 10/20 | ― | 10/23時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| 一関市(いちのせきメール) | いちのせきメールのメール配信 | 10/22 | ― | 10/22時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| KOMOJU(決済・CRMシステム) | 一部決済手段(Shopify連携のau PAY・楽天ペイ等) | 10/16 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| スマートニュース(ニュースアプリ「SmartNews」のサーバー環境) | SmartNewsアプリのサービス | 10/22 | 10/23 | 10/23時点で未復旧 | 1日 | 公表資料 | |
| ストラテジックマーケティング(覆面調査・モニターサイト「とくモニ!」) | とくモニ!のサービス | 10/22 | ― | 10/31時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| ラクスライトクラウド(ブラストメール) | ブラストメールの管理画面・API・メール配信 | 10/21 | ― | 10/26時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| フューチャーショップ(futureshop運用サーバー、2026年10月21日) | 運用サーバー4台(全店舗の緊急メンテナンスを含むEC・管理画面・API) | 10/21 | 10/22 | 10/22 | 1日 | 公表資料 | |
| GMOインターネット(お名前.com デスクトップクラウド) | お名前.com デスクトップクラウド(新規申込み・コントロールパネル、全プランのサーバー) | 10/20 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| 三重県(健康づくり応援サイト) | 健康づくり応援サイト(同じ基盤の他15サイトも予防停止) | 10/20 | ― | 10/21時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| モニタス(アンケートサイト「Qzoo」) | アンケートサイトQzoo | 10/17 | ― | 10/26時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| 新菱冷熱工業 | 一部提供サービス(システム障害) | 10/17 | ― | 10/21時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| オトトイ(OTOTOY) | OTOTOYのサービス | 10/19 | ― | 10/20 | 1日 | 公表資料 | |
| クオリティソフト株式会社(IT資産管理クラウド「ISM CloudOne」第2サーバー) | ISM CloudOne第2サーバー | 10/20 | ― | 11/4 | 15日 | 公表資料 | |
| エックスサーバー(sv14213、2026年10月20日) | sv14213への一部環境からのアクセス(制限) | 10/20 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| トラストバンク(ふるさとチョイス) | ふるさとチョイス関連サービス | 10/19 | ― | 10/20時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| 阪急阪神百貨店・H2Oリテイリング | 予約サイト・E-STORES・Remo Order | 10/16 | ― | 10/19時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| 日本貿易振興機構(JETRO) | 公式ウェブサイト | 10/17 | ― | 10/20時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| ソフトバンク(My SoftBank) | My SoftBank等の対象Webサイト | 10/17 | 10/21 | 未公表 | 4日 | 公表資料 | |
| 日本サッカー協会(JFA Passport) | JFA Passportの一部機能(システム連携) | 10/18 | ― | 10/22 | 4日 | 公表資料 | |
| エックスサーバー(sv13391、2026年10月18日) | sv13391へのアクセス(DDoS) | 10/18 | ― | 10/18 | 0日 | 公表資料 | |
| エックスサーバー(sv14346、2026年10月18日) | sv14346.xserver.jpへのアクセス(DDoS) | 10/18 | ― | 10/18 | 0日 | 公表資料 | |
| エックスサーバー(sv2225、2026年10月18日) | sv2225へのアクセス(DDoS) | 10/18 | ― | 10/18 | 0日 | 公表資料 | |
| クリプトン・フューチャー・メディア(SONICWIRE・D2R) | SONICWIRE・D2Rと関連ECストア | 10/17 | ― | 10/19時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| デジサポート(DIGYM) | DIGYMの全サイト | 10/17 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| 石川コンピュータ・センター(顧客向けサポートサイト) | 顧客向けサポートサイト | 10/17 | ― | 10/17時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| リクルート(カーセンサーnet・C-MATCH) | カーセンサーnet・アプリ・C-MATCHなど全関連サービス | 10/17 | ― | 10/21時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| セカンドリテイリング | ゲオ・セカンドストリート等のアプリ・Webサービス | 10/17 | ― | 10/19時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| 日本郵政(ゆうゆうポイントサイト・ゆうID) | ゆうゆうポイントサイト | 10/16 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| 三井住友DSアセットマネジメント(投信直販ネット) | 投信直販ネットのマイページ(予防的停止) | 10/15 | ― | 10/16 | 1日 | 公表資料 | |
| エックスサーバー(sv2139、2026年10月16日) | sv2139への一部環境からのアクセス(DDoS回避のフィルタリング) | 10/16 | ― | 10/19 | 3日 | 公表資料 | |
| WASABI SWITCH | WASABI SWITCHの全アカウント | 10/16 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| KDDIウェブコミュニケーションズ | hbw1005サーバーのWeb・FTP(DDoS) | 10/14 | ― | 10/16 | 2日 | 公表資料 | |
| 丸木医科器械 | 基幹システム(受発注・出荷・在庫管理) | 10/15 | ― | 10/15時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| NTTソルマーレ(コミックシーモア) | コミックシーモアのサービス全体 | 10/15 | ― | 10/21時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| エックスサーバー(sv8304、2026年10月15日) | sv8304(接続障害とメンテナンス停止) | 10/15 | ― | 10/15 | 0日 | 公表資料 | |
| メドレー(アットリンク) | アットリンクの予約・受付・患者管理など関連サービス | 10/14 | ― | 10/22時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| スタープラチナ(テレビ壁掛けショップ本店ほか通販5店舗) | 自社通販の全5ショップ | 10/13 | ― | 10/27時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| アルカディア(SpeeCAN RAIDEN) | SpeeCAN RAIDEN等の2サーバー | 10/13 | ― | 10/15 | 2日 | 公表資料 | |
| エックスサーバー(sv16076・10月12日DDoS) | sv16076(接続しづらい) | 10/12 | ― | 10/12 | 0日 | 公表資料 | |
| エックスサーバー(sv16612・10月12日DDoS) | sv16612への接続(DDoS) | 10/12 | ― | 10/12 | 0日 | 公表資料 | |
| エックスサーバー(sv8316・10月10日DDoS) | sv8316(接続しづらい) | 10/10 | ― | 10/10 | 0日 | 公表資料 | |
| エックスサーバー(sv14870・10月9日DDoS) | サーバーsv14870への接続(アクセス制限) | 10/9 | ― | 10/11 | 2日 | 公表資料 | |
| エックスサーバー(sv14297・10月9日DDoS) | sv14297への接続(DDoS) | 10/9 | ― | 10/9 | 0日 | 公表資料 | |
| アドベンチャー(skyticket業務管理システム・9月20日侵害) | 保存済みカードによる決済とカード保存機能 | 10/7 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| コミューン(Commune・Commune for Work) | 全コミュニティ | 10/6 | 10/8 | 未公表 | 2日 | 公表資料 | |
| ローソン(ローソンID・ローソンアプリ予約) | ローソンアプリの商品予約・予約履歴確認・予約キャンセル | 10/7 | ― | 10/19 | 12日 | 公表資料 | |
| オープンスマイル(ワラウ) | ポイント交換→10月10日に全サービス | 10/9 | 10/15 | 10/15時点で未復旧 | 6日 | 公表資料 | |
| セレス(ポイントサイト「ポイントインカム」) | ポイントインカムのサービス | 10/5 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| IDCフロンティア(IDCFクラウド 東日本第1リージョン) | IDCFクラウド(被災4ゾーンの仮想サーバー・ポータル) | 10/7 | 10/18 | 10/27時点で未復旧 | 11日 | 公表資料 | |
| 埼玉県(渋沢MIX) | 管理システム(新規会員登録・施設利用予約) | 10/6 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| ライドオンエクスプレス(銀のさら・釜寅・すし上等) | 公式サイト・アプリの注文 | 10/7 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| 旭化成セラピューティクス(医療従事者向けサイト「Pharma DIGITAL」) | Pharma DIGITAL(サイト) | 10/2 | ― | 10/6時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| ニモカ(西日本鉄道子会社。nimoca利用履歴照会サービス) | 新規登録・利用履歴照会サービス | 10/4 | ― | 10/15 | 11日 | 公表資料 | |
| ミスターマックス(MrMaxアプリ・オンラインストア) | MrMaxアプリ・オンラインストア | 10/3 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| 小池酸素工業 | 社内ネットワーク・一部業務システム | 10/5 | ― | 10/15時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| ワイルドモンスター(オンラインショップ) | オンラインショップのカード決済 | 10/6 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| GMOリサーチ&AI(アンケートサイト「infoQ」) | infoQサービス | 10/3 | ― | 10/14時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| 大阪公立大学 | 全キャンパスの情報システム(授業・メール等) | 10/2 | 10/9 | 10/21時点で未復旧 | 7日 | 公表資料 | |
| 日本原子力研究開発機構 | 研究支援サイトの外部アクセス | 9/25 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| 西日本調理製菓専門学校 | 公式サイト | 9/28 | ― | 9/30 | 2日 | 公表資料 | |
| Gポイント(ジー・プラン) | Gポイントのサービス | 9/25 | ― | 10/16時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| 日本郵政・日本郵便(郵便局アプリ・ゆうID) | ゆうID・郵便局アプリ | 9/25 | ― | 9/26 | 1日 | 公表資料 | |
| 国際文化会館(図書室の蔵書検索システムOPAC) | 図書室の蔵書検索システム | 10/2 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| ヤマト運輸(代金後払い) | 後払いサービス | 9/28 | ― | 10/9 | 11日 | 公表資料 | |
| セイコーマート | アプリ(会員ログイン・利用登録) | 9/28 | 10/26 | 10/26時点で未復旧 | 28日 | 公表資料 | |
| 手間いらず(宿泊予約管理「TEMAIRAZU」) | TEMAIRAZUの一部機能(出力・設定・確認作業) | 9/24 | ― | 9/24 | 0日 | 公表資料 | |
| フクビ化学工業(英語版ウェブサイト) | 英語版Webサイト(海外向けサイト) | 9/16 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| サンポー食品 | Webサイト | 8/25 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| コロンビア珈琲(極上珈琲 生豆本舗) | 通販サイト「生豆本舗」の表示 | 9/26 | ― | 9/27 | 1日 | 公表資料 | |
| TOPPANペイメンツ(精算情報・加盟店ポータル) | 加盟店向けサイト | 9/28 | 10/6 | 10/15時点で未復旧 | 8日 | 公表資料 | |
| OZmall(スターツ出版) | OZmallの該当ページ | 9/26 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| 日本郵便 | 国際郵便物の調査請求Web受付 | 9/25 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| 佐賀大学 | 事務端末・事務業務(オンライン証明書発行) | 9/24 | 9/27 | 10/9時点で未復旧 | 3日 | 公表資料 | |
| ちばぎん商店 | 子会社のコーポレートサイト | 9/3 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| スコア・ジャパン(コーポレートサイト) | コーポレートサイト(トップページ改ざん) | 9/14 | ― | 9/14 | 0日 | 公表資料 | |
| 長和町 | ゆいねっとのホームページ・問い合わせ・速度変更申請 | 9/8 | ― | 9/15時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| あいの風とやま鉄道 | 観光列車のネット新規予約 | 9/8 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| 東京大学大学院医学系研究科(公共健康医学専攻ウェブサイト) | 専攻のWebサイト | 9/10 | ― | 9/12 | 2日 | 公表資料 | |
| かわさき新産業創造センター(KBIC、川崎市の施設) | Webサイト | 9/4 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| 大町市(デジタルアーカイブサイト「デジまち」) | デジタルアーカイブ「デジまち」 | 8/28 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| 遠州夢咲農業協同組合(JA遠州夢咲) | ホームページ(更新不能・一時閉鎖) | 8/24 | ― | 10/7時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| オートランド東京(ALTEEDサイト) | ECサイトとクレジットカード決済 | 8/17 | ― | 10/27時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| 日本トレクス(極東開発工業の子会社) | ネット発注・部品受注・メール送受信 | 9/8 | ― | 9/30 | 22日以内 | 公表資料 | |
| 千葉県 | 生物多様性センターのサイト | 8/27 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| ペーパーロジック(電子契約サービス「paperlogic」) | 電子契約サービスpaperlogicのシステム | 8/27 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| まんだらけ | 通販・オークション | 8/27 | 9/5 | 9/7 | 9日(全面11日) | 公表資料 | |
| シンカ(サービス紹介サイト「kaiwa.cloud」) | 会社サイト・カイクラ紹介サイト等の関連4サイト | 8/26 | 8/28 | 9/1 | 2日(全面6日) | 公表資料 | |
| コープやまぐち(LINEミニアプリ) | LINEミニアプリ用データベース | 8/27 | ― | 8/27 | 0日 | 公表資料 | |
| イエローハット(作業予約システム) | 作業予約システム | 8/18 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| 山梨県(県ホームページ) | 山梨県のホームページ(閲覧しづらい) | 8/27 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| ラムロック(見守りカメラ「みまもりCUBE」のECサイト) | ECサイト(ramrock-eyes.jp) | 8/7 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| いまでや | オンラインストアと新規会員登録 | 8/21 | ― | 10/15時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| 日本ブラインドサッカー協会 | 公式サイト・20周年サイト | 8/12 | ― | 8/20 | 8日 | 公表資料 | |
| コタ | 社内サーバー・端末(ネットワーク遮断) | 3/27 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| 東邦通信システムズ(外部ホスティングサーバー) | 一部顧客のメール送受信 | 8/3 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| DAIKO NEXT LINK | メール(旧ドメイン) | 8/17 | ― | 8/18 | 1日 | 公表資料 | |
| 両毛システムズ | 社内ネットワーク | 8/14 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| ホワイトエッセンス(予約サイト・基幹システム) | 予約・基幹システム(マイページ等) | 8/12 | ― | 10/5時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| 日産財団(Webサイト) | 公式Webサイト | 6/16 | ― | 8/10 | 55日以内 | 公表資料 | |
| REXT(REXT Holdings子会社) | POS・会計等(一部店舗の営業) | 8/9 | ― | 10/9 | 61日以内 | 公表資料 | |
| 大仙 | 社内システム・サービス | 8/3 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| M&Sフードサービス(宮本むなしお持ち帰り注文サイト) | お持ち帰り注文サイト | 7/29 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| 東京都中小企業振興公社 | 価格転嫁・賃上げ支援事業サイトの運営業務の一部 | 7/31 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| 島根県古代文化センター | 古代文化センターの2サイト | 7/28 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| 生命保険協会 | Web申請 | 7/27 | ― | 9/15 | 50日以内 | 公表資料 | |
| シー・コネクト(通販サイト「インク革命」) | 通販サイトのクレジットカード決済 | 12/10 | ― | 7/29時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| ファイン | オンラインショップ | 6/30 | ― | 7/27時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| ムラウチドットコム | 社内システム | 7/15 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| NTTスマートコネクト(レンタルサーバ「スマイルサーバ」) | スマイルサーバ2設備のWeb・メール等の全サービス | 7/24 | 7/27 | 未公表 | 3日 | 公表資料 | |
| 繋(コーポレートサイト) | 企業サイト | 6/29 | ― | 8/27 | 59日以内 | 公表資料 | |
| ファイブフォックス | 影響を受けたシステム | 7/8 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| K9ナチュラルジャパン | 販売サイト | 7/10 | ― | 9/4時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| ニチレイ | 冷蔵倉庫の入出庫・冷凍食品の出荷 | 7/13 | ― | 7/24 | 11日 | 公表資料 | |
| 日本交通 | 電話配車・ハイヤーWEB受注・陣痛タクシー登録など | 7/11 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| 札幌国際大学 | 授業(全科目休講)とメール等アカウント | 7/13 | ― | 10/14 | 93日 | 公表資料 | |
| 金子農機 | 社内システム(7/24から公式サイトも閉鎖) | 7/9 | 8/20 | 未公表 | 42日以内 | 公表資料 | |
| 東京都 | 金融セミナーのサイト・申込受付 | 7/5 | ― | 7/13 | 8日 | 公表資料 | |
| 名鉄協商 | 会員サイト・新規入会・ポイント等の一部機能 | 6/23 | 7/22 | 8/27時点で未復旧 | 29日以内 | 公表資料 | |
| ナカバヤシ(製品紹介サイト「REVEX」) | 製品紹介サイトREVEX | 7/1 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| アフラック生命保険 | よりそうネット・オンライン相談など関連システム | 6/25 | 9/28 | 9/28時点で未復旧 | 95日 | 公表資料 | |
| かながわ福祉サービス振興会(かなふく評価ガイド) | かなふく評価ガイド | 6/17 | 9/7 | 10/13時点で未復旧 | 82日 | 公表資料 | |
| NTTPCコミュニケーションズ | 大容量ファイル転送機能 | 4/30 | ― | 6/23時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| フェース(フェースグループ) | 社内システム全体 | 6/19 | ― | 8/21時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| 川崎市(「映像のまち・かわさき」推進事業の関連サイト2件) | 映像関連の2サイト | 6/17 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| ディライトフル | める配くんの一部サーバー | 6/15 | ― | 8/14 | 60日以内 | 公表資料 | |
| 大阪有機化学工業 | ウェブサイト(接続しにくい状態) | 6/12 | ― | 6/17 | 5日以内 | 公表資料 | |
| 佐嘉平川屋 | 自社ECのカード決済 | 3/9 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| 海上保安庁(「坪田港防波堤灯台」バーチャル見学ページ) | 灯台のバーチャル見学ページ | 6/12 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| D&M(REXT Holdingsの連結子会社) | FAX受注サーバー・通常業務 | 6/1 | ― | 6/1 | 0日 | 公表資料 | |
| サイバーエージェント「ドットマネー」「ドットギフト」 | ドットマネーの全サービス(ポイント交換) | 6/8 | 8/12 | 未公表 | 65日 | 公表資料 | |
| はいチーズ!フォト | 写真販売システム | 6/5 | ― | 6/8 | 3日 | 公表資料 | |
| 株式会社ビジュアルアーツ | 公式通販サイト「VA STORE」の新規注文受付 | 6/4 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| ミレニアムプラン(利用するレンタルサーバ) | 管理下のウェブサイト(閲覧不可) | 5/30 | ― | 6/1 | 2日以内 | 公表資料 | |
| 山田ボデー工業所 | ネットワーク(メールサーバー) | 5/19 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| アイサンテクノロジー | コーポレートサイト | 5/7 | ― | 5/14 | 7日 | 公表資料 | |
| 国立環境研究所 | 気候変動適応関連のWebコンテンツ(WebGIS・支援ツール等) | 2/4 | 7/16 | 8/27 | 162日(全面204日) | 公表資料 | |
| オリエンタルダイヤモンド | 本社ファイルサーバー(業務) | 5/4 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| 新日本検定協会 | 複数サーバー | 11/26 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| ホクヨー | 社内システム | 3/26 | ― | 5/11 | 46日以内 | 公表資料 | |
| 滋賀県教育委員会(県立学校ホームページ) | 県立学校61校のホームページ | 5/8 | ― | 未公表 | ― | 公表資料 | |
| ノストラム | 学習支援サービス(サーバー起動不能) | 4/19 | ― | 5/8時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
| 精電舎電子工業 | 全社ネットワーク・基幹業務(見積・受発注・生産・出荷) | 4/22 | 5/18 | 未公表 | 26日 | 公表資料 | |
| マネーフォワード | 銀行口座連携 | 5/1 | 5/12 | 6/5 | 11日(全面35日) | 公表資料 | |
| カゴヤ・ジャパン | Webメール・コントロールパネル・会員ページ | 4/30 | ― | 4/30 | 0日 | 公表資料 | |
| マルタケ | 一部業務(仮サーバー環境で運用) | 4/27 | ― | 6/24時点で未復旧 | ― | 公表資料 | |
